Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | 83GL000XBR |
Processador | Intel® Core? i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2,4 / 4,9 GHz, E-core 1,8 / 3,6 GHz, 24 MB Gráficos Gráficos Intel® UHD integrados |
Rede de Internet | Sim |
Tipo de Tela | 15,6" FHD (1920x1080) TN 250nits antirreflexo, 45% NTSC |
Resolução | Full HD |
Bateria | Integrado 38Wh |
Armazenamento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Memória Cache do Processador | 24 MB |
Velocidade do Processador | 4,90 GHz |
Slot de Memória [Qtde] | Uma memória soldada à placa-mãe, um slot DDR4 SO-DIMM, capacidade para dois canais |
Memória Expansível | - |
Modelo | Lenovo V15 G4 IRU 8 |
Tamanho da Tela | 15,6" |
Sistema Operacional | Windows® 11 Pro, Português (Brasil) |
Driver | - |
Sistema Wireless | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 |
Tipo de Conexão | - |
Bluetooth | BT5.2 |
Webcam | HD 720p com obturador de privacidade |
Leitor de Cartão de Memória | Não |
Placa de Rede | 100/1000M (RJ-45) |
Placa de Vídeo | Gráficos Intel® UHD integrados |
Memória | 8 GB DDR4-3200 soldado |
Fabricante | Lenovo |
EAN | 198157767256 |
Altura [cm] | 23,5 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 1,9 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 35,9 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 1,65 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 1,65 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 84713019 |
Notebook Lenovo V15 G4 i7-13 16GB 512SSD W11P 83GL000XBR
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.