O ThinkSmart Lenovo Hub Teams é uma solução completa para salas de reunião e espaços colaborativos. Com a integração do Microsoft Teams, oferece uma plataforma poderosa para comunicação e colaboração em equipe. Equipado com recursos avançados, como câmera 4K, alto-falantes de qualidade e microfones de longo alcance, o Hub Teams proporciona uma experiência de reunião imersiva e eficaz. Além disso, sua interface intuitiva e fácil de usar permite que os usuários iniciem e participem de reuniões com apenas alguns cliques. O ThinkSmart Lenovo Hub Teams é a escolha ideal para ambientes de trabalho modernos que buscam maximizar a produtividade e a eficiência em suas reuniões.
Especificações Técnicas
| Descrição | ThinkSmart Lenovo Hub Teams 11H0000MBP |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 11H0000MBP |
| EAN | 197531434500 |
| PROCESSADOR | Intel CoreTM i5-8365U vPro® |
| SISTEMA OPERACIONAL | Windows® 10 IoT Enterprise SAC 64 bits |
| MEMÓRIA | 8 GB DDR4 - 2400 Mhz (dois canais) |
| ARMAZENAMENTO | 128 GB PCIe TLC SSD |
| PLACA DE VÍDEO | Intel UHD Graphics 620 |
| ÁUDIO | 4 alto-falantes com ajuste premium 4 microfones ominidirecionais para captura de áudio de 360 graus |
| TELA | Tela de toque de 10,1” (resolução de 1920 x 1080, 320 nits) com proporção de 16:10, giratória em 360 graus, antirreflexo e resistente a manchas |
| DIMENSÕES | (L x P x A) 240,0 x 200,0 x 185,3 mm (9,45 x 7,87 x 7,30 pol.) |
| PESO | 2,47 kg / 5,45 lb capacidade de gerenciamento ThinkSmart Manager |
| IDIOMAS ACEITOS | Inglês Francês Japonês garantia Básica: 3 anos no local + Suporte Premier serviços opcionais Os serviços profissionais da Lenovo para escritórios inteligentes oferecem suporte completo personalizado para ajudar você a tirar o máximo proveito de seu investimento ThinkSmart em tecnologia. |
| AVALIAR | A Lenovo está aqui para ajudar a identificar problemas que poderiam atrapalhar a implementação, fornecendo uma avaliação detalhada dos potenciais obstáculos e um relatório de acompanhamento. |
| IMPLEMENTAR | Desde a instalação da implementação virtual até a assistência à integração, a Lenovo garante o funcionamento ideal de seus dispositivos ThinkSmart no ambiente de seu escritório. |
| FAZER A MANUTENÇÃO | Nossos check-ins remotos com instruções fáceis sobre o que fazer e o que não fazer, e a assistência com atualizações e patches contínuos de segurança tiram o stress das atualizações e das mudanças de dispositivos. |
| TREINAR | A Lenovo ajuda a instruir todos os seus públicos-alvo (equipes de suporte de TI e AV, usuários finais e executivos) sobre como tirar total proveito de sua nova tecnologia. |
| NO LOCAL | A Lenovo oferece tratamento diferenciado, por meio de um especialista dedicado no local que pode concluir a instalação física, a configuração e a solução de problemas no dispositivo. |
| SENSORES | Sensor de proximidade humana baseada em IV |
| LUZES INDICADORAS | Luz de status em LED na dobradiça e no alto da tela segurança TPM 2.0 Slot para trava KensingtonTM MiniSaver ThinkSmart One Cable conectividade |
| PORTA DE ENTRADA | 1 HDMI de entrada |
| PORTAS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO E THINKSMART ONE CABLE | 2 HDMI de saída 1 RJ45 Gigabit Ethernet 3 USB-A 3.2 Gen 1 1 USB-C 3.2 Gen 1 1 de áudio 3,5 mm (na base) |
| Wi-Fi | WLAN 802.11 AC (2 x 2) Bluetooth® Low Energy (LE) 5.0 |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 11H0000MBP |
| Memória RAM | 16 GB |
| Sensor | Sensor de proximidade baseado em IR, esc |
| Segurança | Chip de segurança Discreto TPM 2.0, cert |
| Certificações | Certificado TCG |
| SSD | 256GB |
| Sistema | Processador Intel Core i5-8365UE (4C/8T, |
| Display | Ângulo de detecção: +/- 45% (do display) |
| Áudio | Áudio de alta definição (HD) caixas de s |
| Entradas | Portas frontais 1x conector combinado de |
| Lan | WLAN |
| Wi-Fi | WLAN + Bluetooth |
| Fabricante | Lenovo |
| EAN | 197531434500 |
| Altura com Embalagem [cm] | 26,2 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 33,2 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 29,7 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 4,62 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 2,45 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 36 |
| Classificação Fiscal | 85176259 |
