O Monitor Lenovo ThinkVision S22E-18 de 21,5 polegadas oferece uma experiência visual nítida e imersiva para diversas necessidades de computação. Com uma resolução Full HD e uma tela de tamanho ideal, proporciona imagens vibrantes e detalhadas para trabalho, entretenimento ou multitarefa. Seu design elegante e fino se adapta facilmente a qualquer espaço de trabalho, enquanto sua base ajustável permite um posicionamento confortável para longas horas de uso. Equipado com conectores VGA e HDMI, oferece uma ampla compatibilidade com diferentes dispositivos. Com o Monitor Lenovo ThinkVision S22E-18, o usuário obtém qualidade de imagem excepcional e funcionalidade versátil em um pacote elegante e eficiente.
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Lenovo 21,5"" S22e-18 ThinkVision 61FAKIR1BR |
| Fabricante | Lenovo |
| SKU | 61FAKIR1BR |
| EAN | 195235646496 |
| Cor | Preto |
| Painel | VA - Vertical Alignment |
| Tamanho da tela | 21.5"" |
| Area da Tela | 476.06 mm × 267.79 mm |
| Resolução | Full HD antirreflexo 1920 x 1080 |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Distância entre pixels | 0.2480 × 0.2480 mm |
| Ponto / pixel por polegada | 102 dpi |
| Brilho | 250 nits |
| Contraste | 3000:1 |
| Tempo de Resposta | 4 ms (extreme mode)/6 ms (normal mode) |
| Gama | 72% NTSC |
| Angulo de visão (H/V) | 178°/ 178° |
| Stand | LTPS - Lift, Tilt, Pivot, Swivel |
| Largura da borda | 2.0 mm |
| Dimensão máxima com o suporte (HxWxD) | 244,6 x 510,3 x 489,3 mm |
| Dimensão mínima com o suporte (HxWxD) | 244,6 x 380,3 x 489,3 mm |
| Consumo de energia (Normal / Máximo) | 18W / 22W |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 7.1 |
| TCO | TCO 7.0/TCO Edge 2.0 |
| EPEAT | Silver |
| Tipo de conexão | 1x VGA, 1x HDMI 1.4 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Compatibilidade OS | Windows 7, Windows 10 |
| Conteúdo da embalagem | 1x monitor, 1x base, 1x cabo HDMI, 1x cabo de energia, 1x manual |
| Garantia | 3 anos |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 61FAKIR1BR |
| Padrão Vesa | Não |
| Tratamento Anti-Reflexo | Sim |
| Tensão [V] | 18W / 22W |
| Conector de Entrada | Porta USB Nenhum Conector de vídeo 1x |
| Com Inclinação | Sim |
| Regulagem de Altura | Sim |
| Pixel Pitch | Passo do pixel 0,248x0,248 milímetro |
| Contraste Estático | 3.000 :1 |
| Ângulo de Visão Horizontal [º] | 178º |
| Tamanho da Tela | 21,5" |
| Ângulo de Visão Vertical [º] | 178º |
| Resposta em Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Brilho | 250 nêndeas |
| Resolução Máxima | 1920 x 1080 |
| Tempo de Resposta [ms] | 4 ms(modo extremo) / 6 ms(modo típico) |
| Modelo | 21,5" S22e-18 ThinkVision |
| Fabricante | Lenovo |
| EAN | 195235646496 |
| Altura com Embalagem [cm] | 24,5 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 49 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 38 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 4,68 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 4,68 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 36 |
| Classificação Fiscal | 85285200 |





















![Switch HPE Aruba 1930 24G + 4SFP+ JL682A I [1]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/j/l/jl682a-i.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)









