Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | 21M80009BO |
Processador | Intel® Core? Ultra 7 165U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo até 4,9 GHz, 12 MB AI |
Rede de Internet | Sim |
Tipo de Tela | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits antirreflexo, 45% NTSC |
Resolução | - |
Bateria | Integrado 47Wh |
Armazenamento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Memória Cache do Processador | 12 MB |
Velocidade do Processador | 4,90 GHz |
Slot de Memória [Qtde] | Dois slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais |
Memória Expansível | Até 64 GB DDR5-5600 |
Softwares Inclusos | Suíte de desempenho de conectividade Intel® |
Modelo | ThinkPad E14 Geração 6 (Intel) 21 |
Tamanho da Tela | 14" |
Sistema Operacional | Windows® 11 Pro, Português (Brasil) |
Sistema Wireless | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 |
Tipo de Conexão | - |
Bluetooth | BT5.3 |
Webcam | HD 720p com obturador de privacidade |
Leitor de Cartão de Memória | Não |
Placa de Rede | 100/1000M (RJ-45) |
Placa de Vídeo | Gráficos Intel® integrados |
Memória | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Fabricante | Lenovo |
EAN | 197530295409 |
Altura [cm] | 21,9 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 1,8 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 31,3 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 1,42 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 1,42 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 84713019 |
Notebook Lenovo E14 G6 ULT7-16 16GB 512SSD W11P 21M80009BO
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.