Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | PB5V0011BR |
Cor | Rosa |
Tipo de Tela | FHD |
Tamanho da Tela | 6,5" |
Resoluções de Display | FHD+ (1080 x 2400) |
Características | Fotos e vídeos com AI e estabilização óptica em qualquer luz Superbrilho e usabilidade intacta mesmo com a tela molhada Até 16 GB de RAM Boost inteligente Bateria Inteligente para mais de um dia Experiencias exclusivas que facilitam sua vida |
Sistema Operacional | Android 14 |
Processador | Dimensity 7025 (2,5 GHz Octa-Core) |
CPU | GPU - IMG BXM-8-256 |
Armazenamento Total | 256 GB |
Armazenamento Disponível | 235 GB |
Memória RAM | 16 GB RAM Boost |
Modelo SIM Card (Chip) | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
Memória Externa | Micro SD | 1 TB |
Entrada do Chip | e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card |
Câmera Frontal | 16 MP |
Câmera Principal Frontal | 16 MP | Lente 82° | Abertura f/2,45 |
Bateria | 5000 mAh |
Tipo de Conector | USB-C |
Tipo de Carregador | TurboPower 33 W |
Câmeras Traseira | 50 MP OIS + 8 MP |
Câmera Principal | 50 MP | Lente 74,2° | Abertura f/1,8 | OIS |
Câmera Híbrida Ultra-wide e Macro | 8 MP | Lente 118,6 | Abertura f/2,2 |
Zoom Digital | 8x |
Zoom Óptico | Não |
Zoom Combinado | Não |
Flash | Sim | LED |
Foco | Quad PDAF |
Formato de Gravação de Vídeo | mp4 |
Resolução de Gravação de Vídeo | Full HD (60 fps) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
GPS | GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, GALILEO, Beidou, QZSS |
Rádio FM | Sim |
TV Digital | Não |
Entrada P2 Fone de Ouvido | Sim |
Microfone | 2 Microfones |
Alto-falante | 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
Bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B66 5G - NR n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n26 / n28 / n40 / n66 / n78 |
Entrada Fone de Ouvido | Sim |
Fabricante | Motorola |
EAN | 7892597354481 |
Altura [cm] | 17 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 5,16 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 8,34 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 0,41 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 0,18 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 85171300 |
Smartphone Motorola G55 5G 256 Rosa PB5V0011BR
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.