O Smartphone Motorola XT2523-2 G05 Cinza é a combinação perfeita de desempenho e custo-benefício. Equipado com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento, oferece espaço suficiente para aplicativos, fotos e vídeos, além de garantir um uso fluido no dia a dia. Sua tela ampla proporciona uma experiência visual imersiva, ideal para assistir a vídeos e navegar na internet. O conjunto de câmeras permite capturar fotos e vídeos com qualidade, garantindo registros nítidos em diferentes condições de iluminação. Com bateria de longa duração, design moderno e um sistema otimizado para eficiência, o Motorola G05 é a escolha ideal para quem busca um smartphone confiável e acessível para as tarefas diárias.
Especificações Técnicas
| Descrição | Smartphone XT2523-2 G05 Cinza 4GB 128GB |
| Fabricante | Motorola |
| SKU | PB6K0033BR |
| EAN | 7892597355297 |
| Performance |
Sistema Operacional
Android 15
Memória RAM
12 GB RAM Boost*
Armazenamento
Armazenamento Total: 128 GB
Memória Externa: Micro SD | 1 TB
Processador
Helio G81 (2,0 GHz Octa-Core) | G52 MC2
|
| Tela |
Informação de tela
Tela de 6,7" HD+ (720 x 1612) | IPS | 90 Hz
|
| Bateria |
Tamanho da bateria
5200 mAh
Tipo de carregador
Carregador Rápido 10 W
|
| Sensores |
Acelerômetro
Proximidade
Luz Ambiente
Desbloqueio facial
Impressão Digital na lateral
|
| Design |
Peso
188,8
Dimensões
Altura (mm): 165,67
Largura (mm): 75,98
Profundidade (mm): 8,17
Entradas
Entrada P2 Fone de Ouvido
|
| Câmera |
Câmera Traseira
Câmera Principal: 50 MP | Lente 74,2° | Abertura f/1,8
Zoom Digital: 6x
Flash: Sim | LED
Câmera Frontal
Câmera Principal Frontal: 8 MP | Lente 80° | Abertura f/2,05
Captura de vídeo: Full HD (30 fps)
|
| Conectividade |
Bandas
2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz
4G - LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B13 /B25 /B26 /B28 /B38 /B40 /B66
NFC
Não
Cartão SIM
Nano SIM (4FF) Dual Chip + SD Card
Wi-fi
802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz
Bluetooth
Bluetooth® 5.4
Radio FM
Sim Serviços de Localização
GPS; Glonass, GALILEO; QZSS
|
| Conteúdo da Caixa |
01 Telefone
01 Manual
01 Cabo USB-A / USB-C
01 Carregador de parede
01 Ferramenta de remoção do chip
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | PB6K0033BR |
| Cor | Cinza |
| Tipo de Tela | HD |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Resoluções de Display | HD+ (720 x 1612) |
| Características | Tela com o maior brilho da categoria no mundo.Alta performance: até 12 GB de RAM Boost InteligenteCâmera de 50 MP com IA, Night Vision automáticoAté 40 horas longe da tomadaDesign sofisticado e acabamento em Vegan Leather |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Processador | Helio G81 (2,0 GHz Octa-Core) |
| CPU | GPU - G52 MC2 |
| Armazenamento Total | 128 GB |
| Armazenamento Disponível | 110 GB |
| Memória RAM | 12 GB RAM Boost |
| Modelo SIM Card (Chip) | Nano SIM (4FF) |
| Memória Externa | Micro SD | 1 TB |
| Entrada do Chip | Dual Chip + SD Card |
| Câmera Frontal | 8 MP |
| Câmera Principal Frontal | 8 MP | Lente 80° | Abertura f/2,05 |
| Bateria | 5200 mAh |
| Tipo de Conector | USB-C |
| Tipo de Carregador | Carregador Rápido 10 W |
| Câmeras Traseira | 50 MP |
| Câmera Principal | 50 MP | Lente 74,2° | Abertura f/1,8 |
| Zoom Digital | 6x |
| Zoom Óptico | Não |
| Zoom Combinado | Não |
| Flash | Sim | LED |
| Foco | Auto Foco | AF |
| Formato de Gravação de Vídeo | mp4 |
| Resolução de Gravação de Vídeo | Full HD (30 fps) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| GPS | GPS Glonass, GALILEO QZSS |
| Rádio FM | Sim |
| TV Digital | Não |
| Entrada P2 Fone de Ouvido | Sim |
| Microfone | 1 Microfone |
| Alto-falante | 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
| Bandas | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 |
| Entrada Fone de Ouvido | Sim |
| Rede de Internet | Sim |
| Capacidade da Bateria E-commerce | 5.200 mAh |
| Sistema Operacional E-commerce | Android 15 |
| Fabricante | Motorola |
| EAN | 7892597355297 |
| Altura com Embalagem [cm] | 16,56 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | ,81 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 7,59 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 0,19 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 0,19 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85171300 |
| Certificado Anatel | 08268-24-00330 |









![Switch HPE Aruba 1930 24G + 4SFP+ JL682A I [1]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/j/l/jl682a-i.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)









