O Smartphone Motorola XT2433-1 G35 oferece desempenho potente e armazenamento amplo com 128GB, ideal para armazenar fotos, vídeos e aplicativos sem preocupações. Equipado com tecnologia 5G, proporciona navegação rápida e downloads instantâneos, elevando sua experiência de conectividade. Sua elegante cor grafite combina com um design moderno e confortável para uso diário. A tela de alta resolução do Motorola G35 exibe imagens nítidas e cores vibrantes, tornando a visualização de vídeos e redes sociais ainda mais imersiva. Com uma câmera de alta qualidade, você captura fotos incríveis e grava vídeos com excelente definição, permitindo registrar todos os momentos importantes com clareza. Além disso, a bateria de longa duração permite horas de uso sem precisar se preocupar com carregamentos constantes, ideal para quem precisa de um dispositivo para o dia todo. Com o Motorola XT2433-1 G35, você tem o equilíbrio perfeito entre desempenho, estilo e conectividade, para aproveitar ao máximo a mobilidade.
Especificações Técnicas
| Descrição | Smartphone XT2433-1 G35 Grafite 5G 128GB |
| Fabricante | Motorola |
| SKU | PB3F0003BR |
| EAN | 7892597354313 |
| Performance |
Sistema Operacional
Android
Memória RAM
12 GB RAM Boost*
Armazenamento
Armazenamento Total: 128 GB
Armazenamento Disponível:
Processador
Unisoc T760 (2,2 GHz Octa-Core) |Mali-G57
|
| Tela |
Informação de tela
Tela de 6,7" FHD+ (1080 x 2400) | IPS | 120 Hz |1000 Nits
|
| Bateria |
Tamanho da bateria
5000 mAh
Tipo de carregador:
TurboPower™ 20 W
|
| Sensores |
Acelerômetro
Proximidade
Luz Ambiente
Giroscópio
Bússola
Desbloqueio Facial
Impressão Digital na Lateral
|
| Design |
Peso
188,2 g
Dimensões
Altura (mm): 166,29
Largura (mm): 75,98
Profundidade (mm): 7,79
Entradas
Entrada P2 Fone de Ouvido
|
| Câmera |
Câmera Traseira
Câmera Principal: 50 MP | Lente 74,2° | Abertura f/1,8
Câmera Ultra-wide: 8 MP | Lente 120,2° | Abertura f/2,2
Zoom Digital: 6x
Flash: Sim | LED
Recurso de Câmera: Night Vision | Câmera Lenta
Câmera Frontal
Câmera Principal Frontal: 16 MP | Lente 81.9° | Abertura f/2,45
Captura de vídeo: Full HD (30 fps)
|
| Conectividade |
Bandas
2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz
4G - LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B25 /B26 /B28 /B38 /B40 /B41 /B42 /B66
5G (SA | NSA | DSS)* - NR n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n26 /n28 /n38 /n40 /n41 /n66 /n78
NFC
Sim
Cartão SIM
Nano SIM (4FF), e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card
Wi-fi
802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz
Bluetooth
Bluetooth® 5.0
Radio FM
Sim
Serviços de Localização
GPS; Glonass; GALILEO; QZSS
|
| Conteúdo da Caixa |
01 Telefone
01Manual
01 Cabo USB-A / USB-C
01 Carregador Turbo Power™ 20 W
01 Ferramenta de remoção do chip
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | PB3F0003BR |
| Cor | Grafite |
| Tipo de Tela | FHD |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Resoluções de Display | FHD+ (1080 x 2400) |
| Características | IPS | 120 Hz |
| Sistema Operacional | Android 14 |
| Processador | Unisoc T760 (2,2 GHz Octa-Core) |
| Armazenamento Total | 128 GB |
| Armazenamento Disponível | TBD |
| Memória RAM | 12 GB RAM Boost |
| Modelo SIM Card (Chip) | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
| Memória Externa | Micro SD | 1 TB |
| Entrada do Chip | e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: SD Card |
| Câmera Frontal | 16 MP |
| Câmera Principal Frontal | 16 MP | Lente 81,9° | Abertura f/2,45 |
| Bateria | 5000 mAh |
| Tipo de Conector | USB-C |
| Tipo de Carregador | TurboPower 20 W |
| Câmeras Traseira | 50 MP + 8 MP |
| Câmera Principal | 50 MP | Lente 74,2° | Abertura f/1,8 |
| Câmera Híbrida Ultra-wide e Macro | 8 MP | Lente 120,2 | Abertura f/2,2 |
| Câmera Teleobjetiva | - |
| Zoom Digital | 6x |
| Zoom Óptico | Não |
| Zoom Combinado | Não |
| Flash | Sim | LED |
| Foco | Auto Foco | AF |
| Formato de Gravação de Vídeo | .mp4 |
| Resolução de Gravação de Vídeo | Ultra HD 4K (30 fps) |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| GPS | GPS; Glonass; GALILEO; QZSS |
| Rádio FM | Sim |
| TV Digital | Não |
| Entrada P2 Fone de Ouvido | Sim |
| Alto-falante | 2 Microfones |
| Bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B12 /B13 /B17 /B25 /B26 /B28 /B38 /B40 /B41 /B42 /B66 5G - NR n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n26 /n28 /n38 /n40 /n41 /n66 /n78 |
| Entrada Fone de Ouvido | Sim |
| Rede de Internet | Sim |
| Fabricante | Motorola |
| EAN | 7892597354313 |
| Altura com Embalagem [cm] | 17,35 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 4,4 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 8,4 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 0,38 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 0,38 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85171300 |
| Certificado Anatel | 07104-24-00330 |
