O Roteador Edge Router da Ubiquiti oferece desempenho de última geração. Com processamento de até 3,4 milhões de pacotes por segundo, com uma taxa de linha de até 8 GBPS, contando com dez portas Gigabit Ethernet que oferecem conectividade incomparável.
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | ER-12 I |
| Quantidade de Portas | - |
| Gerenciamento | UNMS |
| Tipo de Portas | EdgeRouter |
| Interface | - |
| Padrões IEE | - |
| Padrões VDSL2 | - |
| Padrões ADSL | - |
| Padrões ADSL2 | - |
| Tipo | Roteador |
| Dimensões | 268,1 x 136,5 x 31,1 mm |
| Antenas | - |
| Padrões Wireless | - |
| Potência de Transmissão | - |
| Segurança Wireless | - |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Botões | - |
| Modos Wireless | - |
| Processador | - |
| Padrões e Protocolos | 4-Core 1 GHz |
| Taxa de Sinal | - |
| Mídia de Rede | - |
| DRAM | (2) 1G SFP |
| Throughput NAT | - |
| Throughput de VPN IPsec [3DES] | - |
| Características | - |
| Fabricante | Ubiquiti |
| EAN | 817882024020 |
| Altura com Embalagem [cm] | 7 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 23 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 18 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 0,95 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 0,86 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85176249 |
| Certificado Anatel | 04564-19-08356 |
