Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 Protetor de Surto.
Especificações Técnicas
|
Produto |
Protetor de Surto Ubiquiti AirMAX |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | ETH-SP-G2 I |
| EAN | 817882023900 |
| Conexões de interface | (2) Conectores fêmea RJ45 |
| Proteção ESD/EMP | Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a ??1kV / us |
| Tensão máxima de ignição por impulso | 700V @ 1kv /us |
| Corrente de descarga | 5 ka (máximo) / 0,5ka (normal) |
| Resistência máxima de isolamento | 1G a 50 V |
| Capacitância máxima | 1,0pF a 1MHz |
| Proteção de linha de dados | RJ45 10/100/1000 Ethernet |
| Suporte IEEE 802.3af PoE | Sim |
| Certificação de choque e vibração | ETSI300-019-1.4 Padrão |
| Temperatura de operação | -30 a 65 ºC (-22 a 149°F) |
| Umidade operacional | 10 a 90% sem condensação |
| Peso | 80 g |
| Dimensões | 91 x 61 x 32.5 mm (3.58 x 2.4 x 1.28") |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | ETH-SP-G2 I |
| Funções | - |
| Fabricante | Ubiquiti |
| EAN | 817882023900 |
| Altura com Embalagem [cm] | 3,5 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 9 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 6 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 0,10 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 0,10 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85363090 |





![AF-5XHD I [0]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/A/F/AF-5XHD_I_0__1.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)
![RP-5AC-Gen2 I [0]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/R/P/RP-5AC-Gen2_I_0_.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)

























