Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | SM-S938BZBSZTO |
Cor | Azul |
Tamanho da Tela | 6.9'' |
Sistema Operacional | Android | 15.0 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) |
Armazenamento Total | 512GB |
Memória RAM | 12 GB |
Bateria | 5000mAh |
Câmera Híbrida Ultra-wide e Macro | 50MP |
Câmera Teleobjetiva | 10MP |
Zoom Digital | 100x |
Zoom Óptico | 5x |
Flash | Sim | LED |
Foco | Sim |
Resolução de Gravação de Vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
GPS | Sim |
Rádio FM | Não |
Bandas | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) 4G Bandas B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) 5G Bandas FDD: N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850), |
Rede de Internet | Sim |
Fabricante | Samsung |
EAN | 7892509139434 |
Altura [cm] | 5,3 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 9,56 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 18,66 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 0,42 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 0,23 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 85171300 |
Smartphone Samsung S25 Ultra 5G 12 512GB Azul SM-S938BZBSZTO
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.