Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | SM-A566EZKTLEB |
Cor | Preto |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Tamanho da Tela | 6,7" |
Resoluções de Display | 1080 x 2340 (FHD+) |
Características | Câmera com recursos de AI e Nightography Resistente à água e poeira com IP67 Feito para Durar: até 6 atualizações de Android e Segurança Tela imersiva de 6.7" Super AMOLED com Vision Booster Bateria de 5000 mAh e carregamento rápido de até 45W Enterp |
Sistema Operacional | Android | 15.0 |
Processador | Processador Exynos |
CPU | Octa-core 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz (Exynos 1580) |
Armazenamento Total | Armazenamento interno: 256GB |
Armazenamento Disponível | 256 GB |
Memória RAM | 8 GB |
Modelo SIM Card (Chip) | Dual Chip |
Memória Externa | Não |
Entrada do Chip | Sim |
Câmera Frontal | 12MP (f/2.2), com gravação HDR e flash via tela |
Câmera Principal Frontal | 12MP (f/2.2), com flash na tela |
Bateria | 5000 mAh |
Tipo de Conector | USB-C |
Tipo de Carregador | Carregamento Rápido 45W (USB-C) |
Câmeras Traseira | Câmera Tripla Traseira de até 50MP |
Câmera Principal | 50MP (Wide, f/1.8) |
Câmera Híbrida Ultra-wide e Macro | 12MP (Ultra Wide, f/2.2) + 5MP (Macro, f/2.4) |
Câmera Teleobjetiva | Não possui |
Zoom Digital | Zoom Digital até 10x |
Zoom Óptico | Não possui |
Zoom Combinado | Zoom Digital até 10x |
Flash | Sim | LED |
Foco | sim |
Formato de Gravação de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Resolução de Gravação de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
GPS | Sim |
Rádio FM | Não |
TV Digital | Não possui |
Microfone | Sim |
Alto-falante | Sim |
Bandas | 3G Bandas: B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) 4G Bandas: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700) 5G Bandas: FDD: N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N20(800),N28(700),N66(AWS-3) TDD: N38(2600),N40(2 |
Rede de Internet | Sim |
Entrada Fone de Ouvido | Não possui |
Fabricante | Samsung |
EAN | 7892509143882 |
Altura [cm] | 4,5 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 9 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 17,49 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 0,37 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 0,19 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 85171300 |
Smartphone Samsung A56 EE 5G 8GB 256GB Preto SM-A566EZKTLEB
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.