Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | LH55VMCRBGBXZA |
Tamanho da Tela | 55" |
Ângulo de Visão Vertical [º] | 178º |
Resposta em Frequência [Hz] | 47Hz - 63Hz |
Brilho | 500 cd/m² |
Resolução Máxima | 1920 x 1080 |
Tempo de Resposta [ms] | 8 ms |
Padrão Vesa | 600 x 400 |
Tratamento Anti-Reflexo | Opacidade 28% |
Tensão [V] | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
Conector de Entrada | Vídeo: HDMI 2.0 (2), DVI-D, DisplayPort 1.2 Áudio: Mini Jack estéreo USB: Apenas atualização F/W Sintonizador: N/A |
Com Inclinação | Não |
Regulagem de Altura | Não |
Altura de Regulagem [mm] | Não |
Pixel Pitch | 0,63x0,63 |
Contraste Estático | 1.100 :1 |
Contraste Dinâmico | 1.000.000: 1 |
Ângulo de Visão Horizontal [º] | 178º |
Modelo | 55'' Vídeo Wall |
Rede de Internet | Sim |
Fabricante | Samsung |
EAN | 8806095364032 |
Altura [cm] | 14,14 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 85,1 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 25,7 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 16,80 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 0,31 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 36 |
Classificação Fiscal | 85285200 |
Monitor Profissional Samsung 55" VídeoWall LH55VMCRBGBXZA
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.