O Headset Poly Voyager 4320 USB-A - 76U49AA é uma excelente escolha para profissionais que buscam qualidade de áudio e conforto durante longas jornadas de trabalho. Com conectividade USB-A, oferece uma instalação simples e rápida em uma ampla variedade de dispositivos. Seu design leve e ergonômico, combinado com almofadas macias, garante conforto excepcional durante todo o dia. Equipado com tecnologia de cancelamento de ruído e áudio nítido, proporciona comunicações claras e imersivas, mesmo em ambientes barulhentos. Versátil e confiável, o Headset Poly Voyager 4320 USB-A é a escolha ideal para profissionais que valorizam a qualidade do som e a praticidade no ambiente de trabalho.
Especificações Técnicas
| Descrição | Headset Poly 4320 Stereo 76U49AA |
| Fabricante | Poly |
| SKU | 76U49AA |
| EAN | 0197029536198 |
| Compatibilidade | Compatível com PCs através do adaptador Bluetooth BT700 USB Type-C®/USB-A® incluído e smartphones via Bluetooth® - Voyager 4300 UC Series; Conecta-se a um telefone de mesa (via cabo de interface telefônica), PCs (via cabo USB-A ou USB Tipo-C®) e celular (via Bluetooth®) - série Voyager 4300 UC com base Voyager Office |
| Cor | Preto |
| Tempo de carga | <1.6 horas |
| Duração da bateria | Até 24 horas (tempo de conversação, indicador online desligado); Até 18 horas (tempo de conversação, indicador on-line); Até 47 horas (tempo de música); Até 50 dias (tempo de espera) |
| Tipo de bateria | Li-ion recarregável |
| Comprimento do cabo | 1,5 m |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Perfis bluetooth suportados | A2DP; AVRCP; PIH; HSP |
| Dispositivos emparelhados | Até 8 |
| Alertas de voz | Volume máximo; Volume mínimo; Mudo; Silencie-se; Abafado; Status da conexão; Tempo de conversação; Bateria fraca |
| Assistente de voz | Siri; Google |
| Controles de usuário de botão | Ligar/desligar; Atendimento/término da chamada; Mudo; Volume +/-; Emparelhamento |
| Tipo de fone de ouvido | On-ear (binaural) |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de microfone | 2 ECM analógico; 2 MEMS digitais |
| Largura de banda do alto-falante | 20 Hz a 20 kHz |
| Largura de banda do microfone | 100 Hz a 6,8 kHz |
| Almofadas auriculares | Couro artificial (material de superfície) |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10; macOS |
| Tecnologia de proteção acústica | Protetor de som Digital |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 15,5 x 6,7 x 18,2 centímetros |
| Tamanho do alto-falante | 32 milímetros |
| Dimensões da embalagem (L x P x A) | 186 x 210 x 55 milímetros |
| Dimensões da palete (L x P x A) | 101,6 x 121,9 x 194 centímetros |
| Caixas por camada | 10 |
| Peso | 0,122 kg |
| Peso da embalagem | 328.73 gr |
| Peso do palete | 105,44 kg |
| Requisitos mínimos do sistema | Porta USB Tipo-A |
| O que está na caixa | Cabo de carregamento USB Tipo-C®️; Guia de início rápido; Bolsa de viagem; Fone de ouvido sem fio |
| Garantia do fabricante | Garantia limitada de dois anos padrão Poly |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 76U49AA |
| Conexão | Conexão ao PC/Mac via adaptador BT700 USB-A ou USB-C |
| Áudio | em modo USB |
| Compatibilidade | Série Voyager 4300 UC: Conexão ao PC/Mac via adaptador BT700 USB-A ou USB-C, e telefone celular via Bluetooth v5.2 Série Voyager 4300 UC com com base Office Voyager*: Conexâo com telefone fixo (via cabo de interface), PC (via cabo USB-A ou USB-C) e celula |
| Bateria | Capacidade: 350 mAH Tipo: íon de lítio Tempo de fala: até 24 horas Tempo de escuta: até 47 horas Tempo de recarga: 1,ó hora para carga total Carga rápida: até 10 horas de escuta após 15 minutos de carga Tempo de espera: até 50 dias |
| Sistema Wireless | Bluetooth v5.2 Classe 1 Conectividade multiponto, headset conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo, memoriza até 8 dispositivos A2DP, AVRCP, HSP, HFP Alcance Série Voyager 4300 UC: até 50 metros Série Voyager 4300 com com base Office Voyager: Até 91 m |
| Microfone Integrado | Sim |
| Comprimento do Cabo [m] | 1,5 m |
| Brand | Poly |
| Fabricante | HP |
| EAN | 197029504548 |
| Altura com Embalagem [cm] | 5,5 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 18,6 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 21 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 0,32 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 0,18 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85176299 |
