O Switch Ubiquiti UniFi Gen2 24P PoE + 2SFP 95W - USW-24-POE é uma solução robusta e eficiente para redes de pequenas e médias empresas que buscam flexibilidade, desempenho e facilidade de gerenciamento. Equipado com 24 portas Gigabit Ethernet com suporte a PoE (Power over Ethernet), ele fornece até 95W de potência total, permitindo conectar e alimentar uma variedade de dispositivos, como pontos de acesso, câmeras de segurança IP e telefones VoIP, sem a necessidade de fontes de alimentação adicionais. Além das portas PoE, o USW-24-POE inclui duas portas SFP para conectividade de fibra, proporcionando expansão e alta velocidade de conexão em redes maiores. Este modelo faz parte da linha Gen2 da Ubiquiti, que se destaca pelo design compacto, pela ventilação silenciosa e pelo consumo de energia otimizado. A administração do USW-24-POE é simplificada com a plataforma UniFi Controller, que oferece uma interface amigável para configurar, monitorar e gerenciar toda a rede de forma centralizada. Através da plataforma, o administrador pode realizar o gerenciamento remoto, monitoramento de tráfego em tempo real e configurações de VLANs. Combinando desempenho, versatilidade e praticidade, o Ubiquiti UniFi Switch Gen2 24P PoE + 2SFP 95W é ideal para redes corporativas que demandam confiabilidade e expansão sem complicações.
Características
• 16 Portas RJ-45 GbE e PoE+
• 08 Portas RJ-45
• 02 Portas SFP de 1G
• Potência Total PoE de 95W
• Tela LCM Touch de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR)
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch PoE de 24 portas |
| Fabricante | UBIQUITI |
| SKU | USW-24-POE I |
| EAN | 817882028615 |
| Dimensões | 442,4 x 200 x 43,7 mm |
| PesoCom Braçadeira | 3,09 kg |
| Sem Braçadeira | 3,00 kg |
| Rede | (24) Portas RJ-45 10/100/1000 |
| Gerência | Ethernet na Banda |
| Throughout Total Non-Blocking | 26 Gbps |
| Capacidade de Switching | 52 Gbps |
| Taxa de Encaminhamento | 38,69 Mpps |
| Método de Alimentação | 100-240VAC/50-60 Hz, Entrada Universal |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interna, 120W |
| Faixa de Voltagem Suportada | 100 a 240VAC |
| Consumo Máximo de Energia (sem saída PoE) | 25W |
| Portas RJ45 de Dados | PoE; Velocidade/Link/Atividade |
| Portas SFP de Dados | Link/Atividade |
| Proteção ESD/EMP | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
| Impacto e Vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de Operação | -5 a 40° C |
| Umidade de Operação | 10 a 90% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| PoE Total Disponível | 95W |
| Interfaces PoE | POE+ IEEE PoE/PoE+ (pinos 1, 2+; 3, 6-) |
| Potência Máxima por Porta do Switch | 32W |
| Faixa de Voltagem no Modo PoE | 44-57V |
| Faixa de Voltagem no Modo PoE+ | 50-57V |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | USW-24-POE I |
| Tipo de Portas | RJ45 GbE, PoE+ e SFP |
| Potência POE [W] | 95 W |
| Quantidade de Portas | 16, 08 e 2 |
| Interface | Rede (24) Portas RJ-45 10/100/1000 (02) Portas Ethernet SFP 1G |
| Fabricante | Ubiquiti |
| EAN | 817882028615 |
| Altura com Embalagem [cm] | 12 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 52 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 30 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 4,15 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 3,24 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85176234 |
| Certificado Anatel | 00593-21-08356 |








![LBE-M5-23 I [3]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/L/B/LBE-M5-23_I_3__1.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)


















