Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | PAYS0081BR |
Cor | Grafite |
Tipo de Tela | FHD |
Tamanho da Tela | 6,5" |
Características | Característica da Tela HDR10+ | IPS | 12 |
Sistema Operacional | Android 13 |
Processador | Dimensity 7020 (2,2 GHz Octa-Core) |
Armazenamento Total | 128 GB |
Armazenamento Disponível | 114 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Modelo SIM Card (Chip) | Nano SIM (4FF) |
Memória Externa | Micro SD | 1 TB |
Entrada do Chip | e-SIM / Entrada 1: Chip 1 / Entrada 2: S |
Câmera Frontal | 16 MP |
Câmera Principal Frontal | 16 MP | Lente 82° | Abertura f/2,45 |
Bateria | 5000 mAh |
Tipo de Conector | USB-C |
Tipo de Carregador | TurboPower? 20 W |
Câmeras Traseira | 50 MP OIS + 2 MP |
Câmera Principal | 50 MP | Lente 71° | Abertura f/1,8 | OIS |
Zoom Digital | 8x |
Zoom Óptico | Não |
Zoom Combinado | Não |
Flash | Sim | LED |
Foco | Auto Foco | AF |
Formato de Gravação de Vídeo | .mp4 |
Resolução de Gravação de Vídeo | Full HD (60 fps) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
GPS | GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, GALILEO, Beid |
Rádio FM | Sim |
TV Digital | Não |
Entrada P2 Fone de Ouvido | Sim |
Microfone | 2 microfones |
Alto-falante | 2 Alto-falantes | Dolby Atmos |
Bandas | "2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - W |
Fabricante | Motorola |
EAN | 7892597353804 |
Altura [cm] | 16,95 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 4,2 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 8,15 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 0,38 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 0,34 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 85171300 |
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.