O Scanner Ricoh fi-70F CG01000-307801i é uma ferramenta poderosa e eficiente para digitalização de documentos em ambientes de escritório e corporativos. Com sua tecnologia avançada e design compacto, este scanner oferece uma solução conveniente para capturar e gerenciar documentos com facilidade. Com uma velocidade de digitalização impressionante, o fi-70F permite que você processe grandes volumes de documentos rapidamente, aumentando a produtividade e otimizando os fluxos de trabalho. Além disso, sua capacidade de digitalização frente e verso automática torna o processo ainda mais eficiente, garantindo a captura de ambos os lados do documento em uma única passagem. O fi-70F é projetado para lidar com uma variedade de tipos de documentos, incluindo papel comum, cartões de visita, cartões de plástico e muito mais.
Especificações Técnicas
| Descrição | Scanner Ricoh fi-70F CG01000-307801i |
| Fabricante | Ricoh |
| SKU | CG01000-307801i |
| EAN | 097564314018 |
| Tipo de scanner | Mesa plana, Simplex |
| Velocidade de varredura*1 (105 x 148 mm/4,1 x 5,8 pol./A6) |
Adaptador CA
Cor: 1,3 segundos (200 dpi)/2,0 segundos (300 dpi)
Tons de cinza/monocromático: 0,9 segundos (200 dpi)/1,0 segundos (300 dpi)
Alimentado por barramento USB
Cor: 2,0 segundos (200 dpi)/2,5 segundos (300 dpi)
Tons de cinza/monocromático: 2,0 segundos (200/300 dpi)
|
| Tipo de sensor de imagem | CIS (CMOS CIS) |
| Luz | LED de 3 cores |
| Resolução óptica | 600 dpi |
| Resolução de saída (cor/tons de cinza/monocromático) | 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1.200 dpi (driver)*2 |
| Formato de saída | Cor: 24 bits, Tons de cinza: 8 bits, Monocromático: 1 bit |
| Cores de fundo | Preto |
| Tamanho do documento | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.) |
| Interface | Porta USB 2.0/USB 1.1 |
| Requisitos de energia | CA 100 a 240 V ±10 % |
| Consumo de energia (adaptador CA) |
Modo de Operação
6 W ou menos
Modo de suspensão
2 W ou menos
Modo de espera automático (desligado)
0,3 W ou menos
|
| Consumo de energia (USB Bus-Powered) |
Modo de Operação
5 W ou menos
Modo de suspensão
2 W ou menos
Modo de espera automático (desligado)
0,3 W ou menos
|
| Ambiente Operacional |
Temperatura
5 a 35 °C (41 a 95 °F)
Umidade Relativa
20 a 80% (sem condensação)
|
| Conformidade Ambiental | ESTRELA ENERGÉTICA, RoHS |
| Dimensões*3 (L x P x A) | 145 x 234 x 40 mm (5,7 x 9,2 x 1,6 pol.) |
| Peso | 0,9 kg (1,98 lb) |
| Sistema operacional suportado | Janelas 11*4, Windows 10*4, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Software/Drivers | Driver IP PaperStream (TWAIN/TWAIN x64/ISIS),™ Driver WIA*5, Captura do PaperStream, ClickScan do PaperStream*6, Painel de Operação de Software, Servidor de Administração Central do Scanner |
| Itens inclusos | Cabo CA, adaptador CA, cabo USB, cabo de alimentação de barramento USB, DVD-ROM de configuração |
| Folheto do Produto | Scanner Ricoh fi-70F |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | CG01000-307801i |
| Profundidade de Cores | 24 bits |
| Tensão [V] | AC100-240V |
| Consumo [W] | Modo operacional 6 W ou menos Modo de suspensão 2 W ou menosEspera automática Modo (Desligado) 0,3 W ou menos |
| Conexão | Interface USB 2.0 / USB 1.1 |
| Softwares Inclusos | Sistema operacionalWindows® 11*4, Windows® 10*4,Windows Server® 2022, Windows Server® 2019,Servidor Windows® 2016Programas/Drivers Driver PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS),Driver WIA * 5, captura PaperStream,PaperStream ClickScan*6, painel de operação |
| Resolução Óptica | 600 dpi |
| Velocidade da Digitalização | 105 x 148 mm / 4,1 x 5,8 pol. / A6 |
| Tamanho Papel | A6 |
| Cor | Preto |
| Fonte de Luz | LED de 3 cores |
| Resolução de Saída | 50 / 600 dpi |
| Tamanho do Documento Máximo | 105 x 148 mm |
| Tipo de Scanner E-commerce | ADF |
| Tamanho do Papel E-commerce | A3 |
| Resolução Óptica E-commerce | 600 dpi |
| Alimentador de Folhas E-commerce | Sim |
| Velocidade de Digitalização E-commerce | 150 ppm |
| Duplex E-commerce | Sim |
| Fabricante | Ricoh |
| EAN | 097564314018 |
| Altura com Embalagem [cm] | 25,5 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 14,9 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 33 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 2,00 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 0,90 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 84719014 |






![SV600 [1]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/S/V/SV600_1_.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)







![Switch HPE Aruba 1930 24G + 4SFP+ JL682A I [1]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/j/l/jl682a-i.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)











