O Monitor LG 24BL550J-B.AWZM de 23,5 polegadas conta com tela de resolução Full HD e painel IPS, que proporcionam qualidade de imagem e conteúdos vívidos. Com contraste dinâmico de 1000:1 e suporte de cores de 16.7m, o usuário obtém cores fiéis. Além disso, conta com entradas e saídas D-Sub, DisplayPort, HDMI e Headphone Out, que possibilitam ampliar os horizontes de conectividade.
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor LED IPS |
| Fabricante | LG |
| SKU | 24BL550J-B.AWZM |
| EAN | 7893299917776 |
| Modelo | 24BL550J |
| Tela | Tela 23,8"" Full HD IPS |
| Cor | Preto |
| Tipo de Tela | IPS |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Resolução Máxima | 1920 x 1080 |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Suporte de Cores | 16,7M |
| Pixel Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tempo de Resposta | 5ms |
| Revestimento de Tela | Anti-glare treatment (3H) |
| Frequência Analógica e Digital | H: 30- 83 kHz V: 56-75 Hz |
| Ângulo de Visão | 178º / 178º |
| VESA | Sim (100 x 100mm) |
| D-Sub | Sim |
| HDMI | Sim (v 1.4) |
| Display Port | Sim (v1.2) |
| Saída para fone | Sim |
| Picture Mode | Sim |
| Reader Mode | Sim |
| HDCP | Sim (1.4) |
| Plug & Play | Sim |
| Dual Control | Sim |
| Flicker Safe | Sim |
| Smart Energy Saving | Sim |
| Super Resolution+ | Sim |
| OnScreen Control | Sim |
| Ajuste de Ângulo | Sim (0°/355°) |
| Ajuste de Altura | Sim (130mm) |
| Ajuste de Inclinação | Sim (-5°/35°) |
| Pivot | Sim (90º) |
| Cabo de Alimentação | Sim |
| Cabo D-Sub | Sim |
| Cabo HDMI | Sim |
| Cabo Display Port | Sim |
| TCO (Ver.) Sim (7.0) | Sim (7.0) |
| UL (cul) | Sim |
| TUV-GS | Sim |
| TUV-ERGO | Sim |
| CB | Sim |
| FCC-B | Sim |
| CE | Sim |
| EPA | Sim 8.0 |
| ISO | 9241-307 Sim |
| ROHS. REACH | Sim |
| Consumo de Energia | 16W (Típico EPA) |
| Garantia | 12 meses contados da entrega efetiva do produto ao consumidor |
| NCM | 8528.52.20 |
| Classificação Fiscal | 21.068.00 |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 24BL550J-B.AWZM |
| Padrão Vesa | 100 x 100 |
| Tratamento Anti-Reflexo | Sim |
| Com Inclinação | -5º +35º |
| Regulagem de Altura | Sim |
| Altura de Regulagem [mm] | 130mm |
| Pixel Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Contraste Estático | 1.000 :1 |
| Ângulo de Visão Horizontal [º] | 178º |
| Tamanho da Tela | 23,8" |
| Ângulo de Visão Vertical [º] | 178º |
| Resposta em Frequência [Hz] | 30/83 kHz - 56/75 Hz |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Resolução Máxima | 1920 x 1080 FHD |
| Tempo de Resposta [ms] | 5 ms |
| Fabricante | LG |
| EAN | 7893299917776 |
| Altura com Embalagem [cm] | 17 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 62 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 49,7 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 7,35 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 6,70 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85285200 |
