Design atraente e bordas ultrafinas caracterizam o Monitor AOC 23'8 24P1U VGA LED 60Hz FHD HDMI/USB/DP trazendo um design sofisticado, para o trabalho ou em casa, no home office. Com resolução Full HD, obtenha maior produtividade em suas atividades. A tela do monitor 24P1U é ajustável e pode ser adequada para seu conforto. Conta com conexões de entrada Display Port, HDMI e quatro entradas USB 3.1.


Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor AOC 23'8 24P1U VGA LED 60Hz FHD HDMI/USB/DP |
| Fabricante | AOC |
| SKU | 24P1U |
| EAN | 7898620270643 |
| Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100mm) |
| Peso líquido | 4,5 kg |
| Dimensões do Produto (L x P x A) | 539,1 x 510,3 x 202,5 mm |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 539,1 x 510,3 x 202,5 mm |
| Peso Bruto com embalagem | 6,28 kg |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 539,1 x 325,6 x 49,4 mm |
| Dimensões com Embalagem | 752 x 408 x 159 mm |
| Tipo de painel | Anti-reflexivo |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 60,4 cm |
| Pixel pitch | 0,274 mm |
| Contraste estático | 1.000:1 |
| Frequência do painel | 60 Hz |
| Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Mode |
| Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
| Contraste (Dinâmico) | 50.000.000:1 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| Sistema de cores | Maior que 16 Milhões |
| Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado Maximo: 55 Watts Ligado Típico: 20 Watts Stand By/Power Off < 0,5 Watts |
| Alto-Falantes | Não |
| Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Consumo (máximo) | Ligado Maximo: 55 Watts Ligado Típico: 20 Watts Stand By/Power Off < 0,5 Watts |
| Cor predominante da base | Cinza/Prata Escuro |
| Consumo Ligado | Ligado Maximo: 55 Watts Ligado Típico: 20 Watts Stand By/Power Off < 0,5 Watts |
| Controles manuais | Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, Fonte/Auto/Exit, Clear vision |
| Cor predominante do produto | Preta |
| Garantia | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 24P1U |
| Conector de Entrada | HDMI VGA DisplayPort USB RCA |
| Com Inclinação | -5º +23º |
| Regulagem de Altura | Sim |
| Tamanho da Tela | 23,8" |
| Fabricante | AOC |
| EAN | 7898620270643 |
| Altura com Embalagem [cm] | 18 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 75 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 39,5 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 6,75 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 5,10 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85285200 |












![Switch HPE Aruba 1930 24G + 4SFP+ JL682A I [1]](https://vendas.agis.com.br/media/catalog/product/j/l/jl682a-i.jpg?optimize=medium&bg-color=255,255,255&fit=bounds&height=170&width=170&canvas=170:170)














