Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | HDWG51GXZSTAi |
Tipo | HD Interno |
Temperatura de Armazenamento | 5 a 60 ºC |
Temperatura de Operação | 5 a 60 (superfície) |
Vibração Quando em Operação | 7,35 (0,75 G} (5 a 300 Hz) 2,45 |0,25 G) (300 a 500 Hz) |
Vibração Quando não está em Operação | 29,4 (3,0 G} (5 a 500 Hz) |
Capacidade do HD | 16 TB |
Interface de Conexão | SATA 6.0 Gbit/s |
Velocidade [rpm] | 7200 RPM |
Hot Plug | Sim |
Taxa de Transferência | v |
Buffer | 512Mb |
Rede de Internet | Não |
Fabricante | Toshiba |
EAN | 723844001223 |
Altura [cm] | 2,61 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 14,7 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 10,2 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 0,72 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 0,72 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 36 |
Classificação Fiscal | 84717010 |
HD Interno Toshiba 16TB 3,5' N300 NAS HDWG51GXZSTAi
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.