O Cabo KVM da APC é um dispositivo de hardware que permite ao usuário controlar vários computadores usando somente um teclado, monitor e mouse.
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | APC KVM 2G USB - KVM-USB |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | KVM-USB |
| EAN | 731304286684 |
| DIMENSÕES (AxLxP) | 1,4x12,5x12,5cm |
| PESO LÍQUIDO | 120g |
| PESO BRUTO | 160g |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0 - 50 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 5 - 95 % |
| ALTITUDE | 0 - 3048metros |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 10 - 60 °C |
| UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO | 5 - 95 % |
| ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO | 0 - 15240metros |
| CERTIFICAÇÕES | C-Tick, CE, FCC Parte 15 classe A, ICES-003, Conformidade com TAA, UL 60950-1, VCCI Classe A |
| GARANTIA | 2 anos para reparação ou substituição |
| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | KVM-USB |
| Tipo de Cabo | Cabo USB KVM |
| Fabricante | APC |
| EAN | 731304286684 |
| Altura com Embalagem [cm] | 13 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 4 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 13 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 0,15 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 0,15 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 85444200 |
